Guía de tallas
- 1. Busto: envuelve la cinta métrica horizontalmente debajo de las axilas y en la parte más completa del pecho.
- 2. Contorno inferior del busto: coloca la cinta métrica horizontalmente justo debajo del pecho, justo bajo la banda del sujetador, y mantén la espalda recta.
- 3. Cintura: mide la circunferencia de tu cintura a la altura de tu cintura natural, es decir, entre el punto más alto del hueso de la cadera y la costilla inferior.
- 4. Tamaño de la cadera: envuelve la cinta métrica alrededor de las caderas y mide la parte más completa de los glúteos
- 5. Entrepierna: mide la entrepierna desde el pie hasta la cadera.*

Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
38 (S) | 91 - 95 | 78 - 82 | 96 - 100 |
40 (M) | 95 - 99 | 82 - 86 | 100 - 104 |
42 (M) | 99 - 103 | 86 - 90 | 104 - 108 |
44 (L) | 103 - 107 | 90 - 94 | 108 - 112 |
46 (L) | 107 - 113 | 94 - 100 | 112 - 118 |
48 (XL) | 113 - 119 | 100 - 106 | 118 - 124 |
50 (XL) | 119 - 125 | 106 - 112 | 124 - 130 |
52 (XXL) | 125 - 131 | 112 - 118 | 130 - 136 |
54 (XXL) | 131 - 137 | 118 - 124 | 136- 142 |
56-58 (3XL) | 137 - 143 | 124 - 130 | 142 - 148 |
*El largo de entrepierna es indicado en la descripción de los pantalones.